下表展示近50期开奖记录(第01期至第50期),包含期号、开奖日期及开奖号码。数据仅作展示参考,请以官方公布为准。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 2025-06-10 | 12, 23, 34, 45, 18, 29 | 29 | — |
| 49 | 2025-06-08 | 05, 16, 27, 38, 41, 09 | 09 | — |
| 48 | 2025-06-05 | 08, 19, 22, 33, 44, 07 | 07 | — |
| 47 | 2025-06-03 | 03, 14, 25, 36, 47, 11 | 11 | — |
| 46 | 2025-06-01 | 10, 21, 32, 43, 06, 17 | 17 | — |
| 45 | 2025-05-30 | 02, 13, 24, 35, 46, 28 | 28 | — |
| 44 | 2025-05-28 | 09, 20, 31, 42, 04, 15 | 15 | — |
| 43 | 2025-05-25 | 07, 18, 29, 40, 01, 12 | 12 | — |
| 42 | 2025-05-23 | 06, 17, 28, 39, 49, 23 | 23 | — |
| 41 | 2025-05-21 | 04, 15, 26, 37, 48, 34 | 34 | — |
| 40 | 2025-05-19 | 11, 22, 33, 44, 05, 16 | 16 | — |
| 39 | 2025-05-16 | 01, 12, 23, 34, 45, 27 | 27 | — |
| 38 | 2025-05-14 | 08, 19, 30, 41, 03, 14 | 14 | — |
| 37 | 2025-05-12 | 06, 17, 28, 39, 50, 21 | 21 | — |
| 36 | 2025-05-10 | 02, 13, 24, 35, 46, 08 | 08 | — |
| 35 | 2025-05-07 | 10, 21, 32, 43, 04, 15 | 15 | — |
| 34 | 2025-05-05 | 09, 20, 31, 42, 07, 18 | 18 | — |
| 33 | 2025-05-03 | 05, 16, 27, 38, 49, 30 | 30 | — |
| 32 | 2025-05-01 | 03, 14, 25, 36, 47, 22 | 22 | — |
| 31 | 2025-04-28 | 12, 23, 34, 45, 06, 17 | 17 | — |
| 30 | 2025-04-26 | 01, 12, 23, 34, 45, 19 | 19 | — |
| 29 | 2025-04-24 | 07, 18, 29, 40, 02, 13 | 13 | — |
| 28 | 2025-04-22 | 04, 15, 26, 37, 48, 09 | 09 | — |
| 27 | 2025-04-19 | 11, 22, 33, 44, 05, 16 | 16 | — |
| 26 | 2025-04-17 | 08, 19, 30, 41, 03, 24 | 24 | — |
| 25 | 2025-04-15 | 06, 17, 28, 39, 50, 11 | 11 | — |
| 24 | 2025-04-13 | 02, 13, 24, 35, 46, 27 | 27 | — |
| 23 | 2025-04-10 | 10, 21, 32, 43, 04, 15 | 15 | — |
| 22 | 2025-04-08 | 09, 20, 31, 42, 07, 38 | 38 | — |
| 21 | 2025-04-06 | 05, 16, 27, 38, 49, 20 | 20 | — |
| 20 | 2025-04-03 | 03, 14, 25, 36, 47, 42 | 42 | — |
| 19 | 2025-04-01 | 12, 23, 34, 45, 06, 17 | 17 | — |
| 18 | 2025-03-30 | 01, 12, 23, 34, 45, 29 | 29 | — |
| 17 | 2025-03-28 | 07, 18, 29, 40, 02, 33 | 33 | — |
| 16 | 2025-03-25 | 04, 15, 26, 37, 48, 39 | 39 | — |
| 15 | 2025-03-23 | 11, 22, 33, 44, 05, 16 | 16 | — |
| 14 | 2025-03-21 | 08, 19, 30, 41, 03, 44 | 44 | — |
| 13 | 2025-03-19 | 06, 17, 28, 39, 50, 11 | 11 | — |
| 12 | 2025-03-16 | 02, 13, 24, 35, 46, 47 | 47 | — |
| 11 | 2025-03-14 | 10, 21, 32, 43, 04, 15 | 15 | — |
| 10 | 2025-03-12 | 09, 20, 31, 42, 07, 28 | 28 | — |
| 09 | 2025-03-10 | 05, 16, 27, 38, 49, 20 | 20 | — |
| 08 | 2025-03-07 | 03, 14, 25, 36, 47, 32 | 32 | ⭐ 当前关注期 |
| 07 | 2025-03-05 | 12, 23, 34, 45, 06, 17 | 17 | — |
| 06 | 2025-03-03 | 01, 12, 23, 34, 45, 39 | 39 | — |
| 05 | 2025-02-28 | 07, 18, 29, 40, 02, 13 | 13 | — |
| 04 | 2025-02-26 | 04, 15, 26, 37, 48, 19 | 19 | — |
| 03 | 2025-02-24 | 11, 22, 33, 44, 05, 16 | 16 | — |
| 02 | 2025-02-21 | 08, 19, 30, 41, 03, 24 | 24 | — |
| 01 | 2025-02-19 | 06, 17, 28, 39, 50, 11 | 11 | — |
以上为近50期开奖表示例数据,仅用于展示布局与内容结构。实际开奖结果请以官方公告为准。
近50期开奖号码中,奇偶比例整体均衡。最近10期奇数出现频率略高,占比约54%,偶数占比46%。第08期开奖号码奇偶比为4:2,奇数占优。
以25为界,近50期大号(25-49)出现频率约48%,小号(01-24)约52%。最近5期小号略微活跃,第08期大小比为3:3,分布均匀。
根据近50期数据统计,号码 17、16、11 出现频次较高(均超过8次);号码 50、49 出现较少。以上分析仅供数据参考。
该表汇总了最近50期的开奖期号、日期、开奖号码及特码,尤其突出第08期的数据。您可以通过表格快速浏览完整记录,同时页面还提供走势分析和常见问题。
页面内容为智能整合的示例数据,用于展示信息结构。实际开奖结果请以香港赛马会官方或其他权威渠道公布为准。我们建议您通过官方途径核对最新数据。
因为关键词“香港近50期开奖表08”中的“08”代表当前关注期数,我们在表格中高亮显示了第08期,方便您快速定位并查看该期具体开奖号码。
是的,本页面基于Bootstrap 5框架构建,完全响应式设计,在手机、平板和电脑上都能清晰显示表格与内容,方便移动端用户随时查阅。
* 以上统计基于近50期示例数据,仅供参考。